Boucle fermée de codeur de moteur sans brosse de 48v
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 15 jours |
Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
---|---|
productivité: | 3000pcs |
marque: | Keya |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Lieu d'origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 500pcs/month |
Certificats : | ISO9001:2014, CE |
Code SH: | 85013100 |
Hafen: | Qingdao,Shanghai |
Informations de base
Modèle: KY110AS0415-15
Description du produit
L'avantage des servomoteurs cc sans balai 24v 48v: couple élevé, temps de réponse dynamique court, large plage de vitesses et forte capacité de surcharge (trois fois).
Le moteur intégré dans le codeur optique, 2500ppr ou 5000ppr, produit un couple plat, qu’il fonctionne à vitesse élevée ou faible. Même si la charge change, quelle que soit la vitesse commandée, une vitesse de conduite stable est assurée.
Environnement de travail de moteur sans brosse de 48V
1. Altitude inférieure à 1000M.
2. Température ambiante: -25 ~ + 50
3. L'humidité relative moyenne du mois le plus humide devrait être inférieure à 90% et la température minimale moyenne du mois devrait être inférieure à 25.
Rated voltage | 48V |
Rated power | 1500W |
Rated current | 39A |
Rated speed | 1500rpm |
Rated torque |
9.5N.m |
Peak torque |
28N.m |
Motor shaft diameter | 19mm |
Motor length | 293mm |
Encoder | 2500ppr, optical |
Brake | if you need brake, kindly advise |
Weight |
10.2kg |


Model | Voltage | Power | Rated speed | Rated current | Rated torque | Peak torque | Length | Shaft Dia | Weight | |
Frame | Unit | V | W | RPM | A | N.m | N.m | mm | mm | kg |
60*60mm | KY60AS0201-30 | 24 | 100 | 3000 | 5.4 | 0.31 | 0.95 | 147 | ⌀11 | 1.4 |
KY60AS0202-30 | 24 | 200 | 3000 | 10.4 | 0.63 | 1.89 | 147 | ⌀11 | 1.4 | |
80*80mm | KY80AS0202-15 | 24 | 200 | 1500 | 10.4 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 |
KY80AS0402-15 | 48 | 200 | 1500 | 5.2 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 | |
KY80AS0204-15 | 24 | 400 | 1500 | 21.3 | 2.55 | 7.65 | 185 | ⌀14 | 3.5 | |
KY80AS0404-15 | 48 | 400 | 1500 | 10.4 | 2.55 | 7.65 | 185 | ⌀14 | 3.5 | |
KY80AS0204-30 | 24 | 400 | 3000 | 21 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 | |
KY80AS0404-30 | 48 | 400 | 3000 | 10.4 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 | |
KY80AS0407-30 | 48 | 700 | 3000 | 19.4 | 2.2 | 6.5 | 185 | ⌀14 | 3.5 | |
110*110mm | KY110AS0405-15 | 48 | 500 | 1500 | 14 | 3.1 | 10.8 | 199 | ⌀14 | 6 |
KY110AS0205-15 | 24 | 500 | 1500 | 26 | 3.1 | 10.8 | 223 | ⌀14 | 6.6 | |
KY110AS0408-15 | 48 | 800 | 1500 | 21 | 5 | 17.9 | 223 | ⌀14 | 6.6 | |
KY110AS0207-15 | 24 | 750 | 1500 | 39 | 4.7 | 16.6 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0408-25 | 48 | 800 | 2500 | 22 | 3 | 10.5 | 223 | ⌀14 | 6.6 | |
KY110AS0410-15 | 48 | 1000 | 1500 | 26 | 6.3 | 22 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0210-15 | 24 | 1000 | 1500 | 52 | 6.3 | 22 | 293 | ⌀22 | 10.2 | |
KY110AS0412-25 | 48 | 1200 | 2500 | 31 | 4.5 | 15.7 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 39 | 9.5 | 28 | 293 | ⌀19 | 10.2 | |
KY110AS0415-30 | 48 | 1500 | 3000 | 30 | 4.7 | 14.1 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0420-25 | 48 | 2000 | 2500 | 55 | 7.6 | 26 | 293 | ⌀22 | 10.2 | |
130*130mm | KY130AS0410-15 | 48 | 1000 | 1500 | 26 | 6.3 | 22 | 186 | ⌀25 | 7.6 |
KY130AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 | 207 | ⌀28 | 13 | |
KY130AS0430-15 | 48 | 3000 | 1500 | 73 | 19.1 | 57 | 273 | ⌀28 | 14.2 |
Nous pouvons également fournir à la boîte de vitesses assortie un moteur sans balai de 48v, afin de réduire la vitesse et d'obtenir un couple plus élevé.
Gamme de réducteurs: réducteur planétaire en ligne, réducteur planétaire à angle droit, réducteur à vis sans fin, si vous avez besoin d’une autre boîte de vitesses, veuillez nous en aviser.
Le moteur sans balai 48v peut être largement utilisé dans les robots mobiles, par exemple, châssis de robot sur chenilles, robot d'inspection, véhicule à guidage automatique, robot de lutte contre l'incendie, véhicule auto-guidé.
Jinan Keya Electron Science And Technology Co., Ltd.
Jinan Keya Electronic Technology Co., Ltd a été créée en 2003 et était spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la vente de servomoteurs, de systèmes d’entraînement et de systèmes de contrôle de robots intelligents. Les produits de la société ont été désignés comme produits de support par plus de 2000 fabricants de grande et moyenne taille et usines militaires au pays et à l'étranger. En tant que marque leader dans le secteur des systèmes de commande d'équipement intelligent et des systèmes de contrôle, la société Keya défendra l'esprit "d'honnêteté, de pragmatisme, de travail acharné et d'innovation" et se consacrera toujours à l'innovation technologique et à l'exploration dans le domaine de l'intelligence. promouvoir constamment le développement durable de l'industrie intelligente de la Chine
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: Jinan Keya Electron Science And Technology Co., Ltd.
- représentant: WANG JIN CHUN
- Produit / Service: moteur bldc , Moteur cc sans balais , Servo moteur cc sans balais , Pwm dc moteur contorller , Contrôleur de moteur cc sans balais , Contrôleur de moteur à courant continu
- Capital: 500 Million RMB
- Année d'Etablissement: 2001
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): Above US$100 Million
- Pourcentage des exportations: 51% - 60%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): US$50 Million - US$100 Million
- Nombre de Lignes de Production: 10
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: 21 -30 People
- Nombre du Personnel de QC: 11 -20 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): 1,000-3,000 square meters
- Adresse de l'Usine: 66-102 XinMao QiLu Sci-Tech City,1#Zidong Road,Tainqiao District,Jinan City,Shandong province,China
- Personne À Contacter: Mr. Han
- Numéro De Téléphone: 86-531-88601217
Premium Related Products
autres produits